Confiram abaixo os principais pontos do review da MSI Radeon 4890 Cyclone SOC realizado pelo Guru3D.
A placa é a versão TOP da linha Cyclone, assim distribuída:
- 4890 Cyclone - 850 MHz Core clock | 3900 MHz Memory clock
- 4890 Cyclone OC - 880 MHz Core clock | 3900 MHz Memory clock
- 4890 Cyclone SOC - 1000 MHz Core clock | 4000 MHz Memory clock
| Radeon HD 4850 | Radeon HD 4870 | Radeon HD 4890 | MSI 4890 Cyclone SOC | |
| Transistores: | 956 million | 956 million | 959 million | 959 million |
| Stream Processors: | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Clock GPU: | 625 MHz | 750 MHz | 850 Mhz | 1000 Mhz |
| Clock Memória: | 1980 MHz | 3600 MHz | 3900 MHz | 4000 MHz |
| Processamento: | 1TFLOPS | 1,20TFLOPS | 1,36TFLOPS | 1,60TFLOPS |
| TMUs: | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ROPs: | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Memória: | 512MB GDDR3 | 512/1024MB GDDR5 | 1024MB GDDR5 | 1024MB GDDR5 |
| Banda de Mem.: | 64 GB/s | 115 GB/s | 125 GB/s | 130 GB/s |
| TDP (máximo): | 110W | 160W | 190W | 225W |
| TDP (mínimo): | 30W | 90W | 60W | 60W |
O teste teve a seguinte configuração utilizada: Core i7 965 @ 3750 MHz (3.6 + Turbo mode); Asus X58 ROG edition Rampage II Extreme; 6144 MB (3x 2048 MB) DDR3 1800 MHz OCZ @ 1500 MHz; Windows Vista 64-bit SP1 e Catalyst 9.6 WHQL.






Comente com sua conta Blogger
Comente com sua conta Google+


