Confiram abaixo o review completíssimo da Sapphire HD 4730 de 512MB feito pelo pessoal do Techpowerup.
| Radeon HD 4550 | GeForce 9500 GT | Radeon HD 4670 | Radeon HD 4730 | Radeon HD 4830 | Radeon HD 4770 | |
| Shader units | 80 | 32 | 320 | 640 | 640 | 640 |
| ROPs | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Chip | RV710 | G96 | RV730 | RV770 | RV770 | RV740 |
| Transistores | 242M | 314M | 512M | 956M | 956M | 826M |
| Qtde. Memória | 512 MB | 256-512MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Bus | 64 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit |
| Clock GPU | 600 MHz | 550 MHz | 750 MHz | 750 MHz | 575 MHz | 750 MHz |
| Clock Memória | 800 MHz | 900 MHz | 1000 MHz | 900 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
| Preço | $47 | $50 | $65 | $79 | $87 | $110 |
A máquina utilizada tinha processador Intel Core i7 920 @ 3.8 GHz (Bloomfield com 8MB de cache), placa mãe Gigabyte X58 Extreme, 2x 1024MB OCZ DDR3 Platinum @ 1140 MHz 6-6-6-19 , HD WD Raptor 740ADFD 74 GB e Windows Vista SP1.






Comente com sua conta Blogger
Comente com sua conta Google+


